销售厂家

公司logo

16年专注于 销售
变频器行业诚信企业、质量、服务

全国咨询热线155-155-98858

供应求购

供应求购
当前位置:首页 > 新闻动态 > 供应求购

ACS800-11系列变频器

发布时间:2019-12-20 15:30:57来源:

ACS800-11系列直接转矩控制型变频器产品价目
IGBT整流、壁挂式四象限可逆变频器(本价目含CDP312R控制盘、涂层板和RDCO-03)        
    No overload use Light-overload use Heavy-duty use Frame   Price 
Code No. Type  无过载应用 轻载应用 重载应用 Size  RMB 
    Icont.max  Pcont.max IN (A) PN (kW) Ihd (A) Phd (kW) 尺寸  价格 
产品代号 产品型号 输出电流(A) 电机功率 (kW) 输出电流  电机功率 输出电流 电机功率 大小  (元) 
输入电压: 三相AC380V...415V;频率: 50/60Hz;防护等级:IP21
3ABD00016357-0001 ACS800-11-0016-3 34 15 32 15 26 11 R5  
3ABD00016358-0001 ACS800-11-0020-3 38 18.5 36 18.5 34 15 R5  
3ABD00016359-0001 ACS800-11-0025-3 47 22 45 22 38 18.5 R5  
3ABD00016360-0001 ACS800-11-0030-3 59 30 56 30 45 22 R5  
3ABD00016361-0001 ACS800-11-0040-3 72 37 69 37 59 30 R5  
3ABD00016362-0001 ACS800-11-0050-3 86 45 83 45 65 30 R5  
3ABD00016363-0001 ACS800-11-0060-3 120 55 114 55 88 45 R6  
3ABD00016364-0001 ACS800-11-0070-3 150 75 143 75 117 55 R6  
3ABD00016190-0001 ACS800-11-0100-3 165 90 157 75 132 75 R6  
输入电压: 三相AC380V...500V;频率: 50/60Hz;防护等级 : IP21          
3ABD00016365-0001 ACS800-11-0020-5 31 18.5 29 18.5 25 15 R5  
3ABD00015441-0001 ACS800-11-0025-5 36 22 34 22 30 18.5 R5  
3ABD00015442-0001 ACS800-11-0030-5 47 30 45 30 37 22 R5  
3ABD00015443-0001 ACS800-11-0040-5 58 37 55 37 47 30 R5  
3ABD00015444-0001 ACS800-11-0050-5 70 45 67 45 57 37 R5  
3ABD00015445-0001 ACS800-11-0060-5 82 55 78 45 62 37 R5  
3ABD00015446-0001 ACS800-11-0070-5 120 75 114 75 88 55 R6  
3ABD00016366-0001 ACS800-11-0100-5 139 90 132 90 114 75 R6  
3ABD00016367-0001 ACS800-11-0120-5 156 110 148 90 125 75 R6  
输入电压: 三相AC525V...690V;频率: 50/60Hz;防护等级 : IP21
3ABD00020223-0001 ACS800-11-0060-7 57 55 54 45 43 37 R6  
3ABD00020224-0001 ACS800-11-0070-7 79 75 75 55 60 55 R6  
3ABD00020225-0001 ACS800-11-0100-7 93 90 88 75 71 55 R6  
用手机看
ACS800-11系列变频器

拍下二维码,信息随身看

试试用手机扫一扫,
在你手机上继续观看此页面。

Baidu
map