四方 四方E310功能参数
发布时间:2019-08-05 10:13:04来源:
四方 四方E310功能参数
参数类型 | 功能 代码 | 名称 | 设定范围与说明 | 比较小 单位 | 出厂 设定 | 更改 限制 |
基 本 运 行 参 数 组 | F0.00 | 频率输入通道/方式选择 | 0:数字设定 1:外部输入信号(0~10V / 0~20mA) 2:串行通信端口(1) 3:面板电位器 4:拉丝机专用收卷模式 5:组合设定 | 1 | 3 |
|
F0.01 | 频率数字设定 | 0.0Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 0.0 |
| |
F0.02 | 运行命令通道和模式选择 | LED个位:运行命令通道选择 0:键盘控制 1:外部端子控制 2:串行通信端口 (1) LED十位:运行命令模式选择 0:二线模式1 1:二线模式2 2:三线模式 3: 端子机专用模式 LED百位:起动频率模式选择 0:正常起动 1:半频起动 LED千位:点动优先级选择 0:比较高 1:比较低 | 1 | 0000 |
| |
F0.03 | 转向控制 | LED个位:运转方向 0:与设定一致 1:与设定相反 LED十位:反转防止 0:反转防止无效 1:反转防止有效 | 1 | 0000 |
| |
F0.04 | 下限频率 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 0.0 |
| |
F0.05 | 上限频率 | [F0.04] ~ 400.0 Hz | 0.01 | 50.00 |
| |
F0.06 | 加速时间 | 0.01 ~ 300.0 Sec | 0.01 | 2.00 |
| |
F0.07 | 减速时间 | 0.01 ~ 300.0 Sec | 0.01 | 2.00 |
| |
F0.08 | 载波频率 | 1.0 ~12.0KHz | 0.1 | 8.0 |
| |
F0.09 | 参数写入保护 | 1:仅允许改写[F0.01]参数和本参数 2:只允许修改本参数 其它数值:所有参数允许被改写 | 1 | 0 |
| |
F0.10 | 代理密码 | 0 ~ 4000 | 1 | 0 |
| |
F0.11 | 转矩提升 | 0.0 ~ 20.0 (%) | 0.1 | 5.0 | × | |
F0.12 | 基本运行频率 | 5.00 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 50.00 |
| |
F0.13 | 比较大输出电压 | 25 ~ 250 V 50~ 500V | 1 | 220 380 |
| |
F0.14 | V/F频率3 | [F0.16] ~ [F0.12] | 0.01 | 0.0 | × | |
F0.15 | V/F电压3 | [F0.17] ~ [F0.13] | 1 | 0 | × | |
F0.16 | V/F频率2 | [F0.18] ~ [F0.14] | 0.01 | 0.0 | × | |
F0.17 | V/F电压2 | [F0.19] ~ [F0.15] | 1 | 0 | × | |
F0.18 | V/F频率1 | 0.0 Hz ~ [F0.16] | 0.01 | 0.0 | × | |
F0.19 | V/F电压1 | 0 V ~ [F0.17] | 1 | 0 | × | |
F0.20 | 电机极对数 | 1 ~ 10 | 1 | 2 |
| |
F0.21 | 频率输入通道组合 | 0 ~ 8 | 1 | 0 |
| |
输 入 输 出 参 数 组 | F1.00 | AI输入下限电压 | 0.0 V ~ [F1.01] | 0.1 | 0.0 |
|
F1.01 | AI输入上限电压 | [F1.00] ~ 10.0 V | 0.1 | 10.0 |
| |
F1.02 | AI输入滤波时间 | 0.01 ~ 10.00 Sec | 0.01 | 0.10 |
| |
F1.03 | 比较小设定频率 | 0.0 Hz ~ [F1.04] | 0.01 | 0.0 |
| |
F1.04 | 比较大设定频率 | [F1.03] ~ 400.0 Hz | 0.01 | 50.00 |
| |
F1.05 | 输入端子1 功能选择 (0 ~ 18) | 0:控制端子闲置 1:多段速控制1 2:多段速控制2 3:多段速控制3 4:正转点动控制 5:反转点动控制 6: 外部故障输入 7:断线控制 8:自由停机控制 9:三线式运转控制 10:直流制动控制 11:反转控制 12:故障复位 13:PLC投入 14:摆频运行投入 15:内部计数器时钟 16:内部计数器时钟清0 17: 往复运行投入 18:端子机模式连打投入 | 1 | 11 | × | |
F1.06 | 输入端子2 功能选择 (0 ~ 18) | 1 | 1 | × | ||
F1.07 | 输入端子3 功能选择 (0 ~ 18) | 1 | 2 | × | ||
F1.08 | 输入端子4 功能选择 (0 ~ 18) | 1 | 3 | × | ||
F1.09 | 输入端子5 功能选择 (0 ~ 18) | 1 | 4 | × | ||
F1.10 | 输入端子6 功能选择 (0 ~ 18) | 1 | 12 | × | ||
F1.11 | 输入通道特性选择 | LED个位:(X1端子) 0:正特性 1:逆特性 LED十位:(X2端子) 0:正特性 1:逆特性 LED百位:(X3端子) 0:正特性 1:逆特性 LED千位:(X4端子) 0:正特性 1:逆特性 | 1 | 0000 |
| |
F1.12 | 端子机连打个数 | 1 ~ 10 | 1 | 2 |
| |
F1.13 |
继电器输出TA/TC 功能选择 | 0:变频器运行中 1:频率到达 2:频率水平检测(FDT) 3:频率到达上限 4:频率到达下限 5:零速运转中 6:欠压停机 7:变频器故障 8: 断线故障 9:PLC周期完成 10:高频输出 11: 设定计数到达 12:指定计数到达 | 1 | 7 |
| |
F1.14 | 频率达到检出幅度 | 0.0 ~ 20.00 Hz | 0.01 | 5.00 |
| |
F1.15 | FDT(频率水平)设定 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 10.00 |
| |
F1.16 | FDT输出延迟时间 | 0.0 ~ 20.0 Sec | 0.1 | 2.0 | × | |
F1.17 | 辅助功能特性选择 | 个位:点动停机特性选择 0:按设定参数[F0.07]减速 1:按固定时间减速 十位:继电器特性选择 0:常开 1:常闭 | 1 | 0000 | × | |
辅 助 运 行 参 数 组 | F2.00 | 启动频率 | 0.01 ~ 50.00 Hz | 0.01 | 1.00 |
|
F2.01 | 启动频率持续时间 | 0.0 ~ 20.0 Sec | 0.1 | 0.0 | × | |
F2.02 | 停机方式 | 0:减速停机 1:自由停机 | 1 | 0 |
| |
F2.03 | 停机时直流制动起始频率 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 3.00 |
| |
F2.04 | 停机时直流制动动作时间 | 0.0 ~ 20.0 Sec | 0.1 | 0.0 | × | |
F2.05 | 停机时直流制动动作电压 | 0 ~ 50(%) | 1 | 10 |
| |
F2.06 | 正转点动频率 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 10.00 |
| |
F2.07 | 反转点动频率 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 10.00 |
| |
F2.08 | 能耗制动起 始电压(1) | 300 ~ 400 V 600 ~ 800 V | 1 | 370 740 |
| |
多 段 速 及 高 级 运 行 参 数 组 | F3.00 | 多段速运行模式 | 个位: PLC动作选择 0:不动作 1:动作 2:条件动作 十位: PLC运行模式选择 0:单循环模式 1:单循环停机模式 2:保持比较终值模式 3:保持设定值模式 4:连续循环模式 | 1 | 0000 | × |
F3.01 | 多段速频率1 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 35.00 |
| |
F3.02 | 多段速频率2 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 15.00 |
| |
F3.03 | 多段速频率3 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 3.00 |
| |
F3.04 | 多段速频率4 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 20.00 |
| |
F3.05 | 多段速频率5 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 25.00 |
| |
F3.06 | 多段速频率6 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 30.00 |
| |
F3.07 | 多段速频率7 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 35.00 |
| |
F3.08 | 监控参数选择 | 0 ~ 21 | 1 | 0 |
| |
F3.09 | 参数查询、修改权限 | 0 ~ 9999 | 1 | 1700 |
| |
F3.10 | 参数初始化 | 1:标准初始化 2:清除故障记录 3:完全初始化 其余:不动作 | 1 | 0 | × | |
F3.11 | 阶段1运行时间 | 0.0 ~ 6000 Sec | 0.1 | 10.0 |
| |
F3.12 | 阶段2运行时间 | 0.0 ~ 6000 Sec | 0.1 | 10.0 |
| |
F3.13 | 阶段3运行时间 | 0.0 ~ 6000 Sec | 0.1 | 10.0 |
| |
F3.14 | 阶段4运行时间 | 0.0 ~ 6000 Sec | 0.1 | 10.0 |
| |
F3.15 | PLC多段速运行方向 | 个位;(阶段1运转方向) 0:正转 1:反转 十位:(阶段2运转方向) 0:正转 1:反转 百位:(阶段3运转方向) 0:正转 1:反转 千位:(阶段4运转方向) 0:正转 1:反转 | 1 | 0000 |
| |
F3.16 | PLC运行定时停机 | 0:功能关闭 1~9999(min):定时停机 | 1 | 0 |
| |
F3.17 | 线速度系数设定 | 0.01 ~ 10.00 | 0.01 | 1.00 |
| |
F3.18 | 欠压保护水平 | 180 ~ 230 V 360 ~ 460 V | 1 | 200 400 |
| |
F3.19 | 过压限制 动作水平 | 350 ~ 400 V 700 ~ 800 V | 1 | 380 760 |
| |
F3.20 | 程序版本 | 2300 ~ 2399 | 1 | 1900 |
| |
F3.21 | 计数终值 | 1 ~ 60000 | 1 | 60000 |
| |
F3.22 | 指定计数值 | 1 ~ 60000 | 1 | 60000 |
| |
高 级 功 能 参 数 组
| F4.00 | 摆频运行设置 | LED个位:功能设置 0:摆频功能关闭 1:摆频功能有效 2:摆频功能条件有效 LED十位:中心频率设置 0:数字设定 1:通讯设定 | 1 | 0000 | × |
F4.01 | 摆频幅值 | 0.0 ~ 50.0 (%) | 0.1 | 20.0 |
| |
F4.02 | 突跳频率幅值 | 0.0 ~ 80.0 (%) | 0.1 | 20.0 |
| |
F4.03 | 摆频周期 | [F4.04] ~ 300.0 Sec | 0.01 | 5.00 |
| |
F4.04 | 三角波上升时间 | 0.0 Sec ~ [F4.03] | 0.01 | 2.00 |
| |
F4.05 | 摆频中心频率设置 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 40.00 |
| |
F4.06 | 线切割机运行模式 | 0:不动作 1:动作 | 1 | 0 | × | |
F4.07 | 高频继电器起动频率 | 0 ~ 100(%) | 1 | 99 |
| |
F4.08 | 高频继电器断开频率 | 0 ~ 100(%) | 1 | 99 |
| |
F4.09 | 往复模式前进时间 | 0.0 ~ 600.0 Sec | 0.1 | 5.0 |
| |
F4.10 | 往复模式后退时间 | 0.0 ~ 600.0 Sec | 0.1 | 4.0 |
| |
F4.11 | 继电器起动延迟 | 0.0 ~ 20.0 Sec | 0.1 | 0.0 | × | |
F4.12 | 保留 |
|
|
|
| |
通 信 功 能 参 数 组 | F5.00 | 通信设置(1) | LED个位: 波特率选择 0:保留 1:1200 bps 2:2400 bps 3:4800 bps 4:9600 bps 5:19200 bps 6:38400 bps LED十位:数据格式选择 0:无校验 1:偶校验 2:奇校验 LED百位:协议选择 0:RS485协议 1:MODBUS通信协议 LED千位:保留 | 1 | 0114 | × |
F5.01 | 本机地址(1) | 0 ~ 30 | 1 | 1 |
| |
F5.02 | 本机应答延时(1) | 0 ~ 1000 ms | 1 | 5 |
| |
F5.03 | 通信辅助功能设置(1) | LED个位:变频器主从设置 0:本变频器为从机 1:本变频器为主机 LED十位:通信失败后动作选择 0:停机 1:维持现状态 LED百位:保留 LED千位:保留 | 1 | 0010 |
| |
F5.04 | 通信超时检出时间(1) | 0 ~ 100 Sec | 1 | 10 |
| |
F5.05 | 联动设定比例(1) | 0.1 ~ 10.0 | 0.1 | 1.0 |
| |
F5.06 | 保留 |
|
|
|
| |
拉 丝 机 专 用 参 数 组
| F6.00 | PID设定源 | 0:通讯设定 1:数字设定 | 1 | 1 |
|
F6.01 | PID数值设定 | 0.0 ~ 100.0 (%) | 0.1 | 50.0 |
| |
F6.02 | PID设定反馈矫正 | 0 ~ 65535 | 1 | 1000 |
| |
F6.03 | 比例增益 | 0.1 ~ 100.0 | 0.1 | 10.0 |
| |
F6.04 | 积分时间 | 0.01 ~ 10.00 Sec | 0.01 | 0.50 |
| |
F6.05 | 微分时间 | 0.01 ~ 10.00 Sec | 0.01 | 1.00 |
| |
F6.06 | PID上限限幅 | 0 ~ 100 (%) | 1 | 50 |
| |
F6.07 | 断线检测下限值 | 0.0 ~ 50.0 (%) | 0.1 | 5.0 |
| |
F6.08 | 断线检测判断延迟时间 | 0.0 ~ 100.0 Sec | 0.1 | 3.0 |
| |
F6.09 | 拉丝机下限频率 | 0.0 ~ 50.00 Hz | 0.01 | 2.00 |
| |
F6.10 | 键盘给定前馈 | 0:无效 1:有效 | 1 | 0 |
| |
F6.11 | 键盘给定前馈频率 | 0.01 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 25.00 |
| |
F6.12 | PID有效反馈下限值 | 0 ~ 100.0 (%) | 0.1 | 40.0 |
| |
F6.13 | 保留 |
|
|
|
| |
F6.14 | 保留 |
|
新乡
,鹤壁
,安阳
,濮阳
,焦作
,济源
,洛阳
,三门峡
,开封
,许昌
,周口
,商丘
,漯河
,平顶山
,信阳
,南阳
,驻马店
,山西
,山东
等
中心 维修电话:0371- 56700815 15515598858
河南广润自动化设备有限公司 网址://www.appwarp.com四方
四方E310功能参数