艾瑞克变频器的EI-700系列故障代码详表
发布时间:2019-07-31 11:14:49来源:
艾瑞克变频器的EI-700系列故障代码详表
故障代码 | 故障现象/类型 | 故障原因 | 解决对策 |
UV1 | 主回路低电压 | 运行中主回路直流电压低于“低电压检出基准”15ms (瞬停 保 护 2S)低电压检出基准 220V级:190V以下 440V级:380V以下 | 1.检查电源电压及配线 2.检查电源容量及电源系统是否正常 |
UV2 | 控制回路低电压 | 控制回路电压低于电压检出基准 | 1.检查电源电压及配线 2.检查电源容量及电源系统是否正常 |
UV3 | 内部电磁接触器故障 | 运行时主回路的接触器开路(限20HP以下) | 1.检查电源电压及配线 2.检查电源容量及电源系统是否正常 |
UV | 瞬时停电检出中 | 1.主回路直流电压低于低电压检出基准 2.主回路接触器开路(限20HP以下) 3.控制回路电压低于低电压检出基准 | 1.检查电源电压及配线 2.检查电源容量及电源系统是否正常 |
OC | 过电流 | 变频器输出电流超过OC标准 | 1.检查电机的阻抗及绝缘是否正常 2.延长加减速时间 |
GF | 接地故障 | 变频器输出侧接地电流超过变频器额定电流的50%以上 | 1.检查电机是否绝缘损坏 2.变频器及电机间接线是否有破损 |
OV | 过电压 | 主回路直流电压高于过电压检出基准 200V级:400V 400V级:800V | 延长减速时间,加装制动控制器和制动电阻 |
SC | 负载短路 | 变频器输出侧短路 | 检查电机的阻抗及绝缘是否正常 |
PUF | 保险丝断线 | 1.主回路模块组故障 2.直流回路保险丝熔断(限20HP以下) | 1.检查模块组保险丝是否故障 2.检查负载侧是否有短路,接地等情况 |
OH1 | 散热器过热 | 模块组冷却散热器的温度超过允许值 | 检查散热器功能是否正常,及周围温度是否在额定温度内 |
OL1 | 电机过载 | 输出电流超过电机过载容量 | 减少负载 |
OL2 | 变频器过载 | 输出电流超过变频器的额定电流值150%1分钟 | 减少负载及延长加速时间 |
OL3 | 过力矩检出1 | 转矩或电流值超过H5-02的设定值,经过H5-03所设的时间后按H5-01所设定的方式运行 | 降低负载 |
OL4 | 过转矩检出2 | 转矩或电流值超过H5-05的设定值,经过H5-03所设的时间后按H5-01所设定的方式运行 | 降低负载 |
RR | 制动模块异常 | 制动模块动作不良 | 变频器送修 |
RH | 制动电阻过热 | 制动电阻的温度高于允许值 | 检查制动时间和制动电阻使用频率 |
OS | 过速度 | 电机速度超过速度基准(E1-08) | ?? |
PGO | PG断线 | PG连线断路 | 1.检查PG连线 2.检查电机轴心是否堵?br />?/td> |
DEV | 速度偏差过大 | 速度指令和速度回馈值相差超过速度偏差基准(E1-10) | 检查是否过载 |
EF | 运转指令错误 | 正转运转及反转运转指令同时存在0.5秒以上 | 控制时序检查检查,正反转指令不能同时存在 |
故障代码 | 故障现象/类型 | 故障原因 | 解决对策 |
EFO | 从通讯选择卡来的外部异常 | 从通讯选择卡来的外部异常信号,变频器按E9-03所设定运行 | 检查通讯选择卡,信号 |
EF3 | 端子10外部异常信号输入EF3→端子12~20 | 外部端子10~20异常信号输入 | 1.由M1-10确认异常信号输入端子 2.按端子设定的异常情况进行检修 |
EF4 | 端子10外部异常信号输入EF4→端子12~20 | 外部端子10~20异常信号输入 | 1.由M1-10确认异常信号输入端子 2.按端子设定的异常情况进行检修 |
EF5 | 端子10外部异常信号输入EF5→端子12~20 | 外部端子10~20异常信号输入 | 1.由 M1-10 确认异常信号输入端子 2.按端子设定的异常情况进行检修 |
EF6 | 端子10外部异常信号输入EF6→端子12~20 | 外部端子10~20异常信号输入 | 1.由 M1-10 确认异常信号输入端子 2.按端子设定的异常情况进行检修 |
EE7 | 端子10外部异常信号输入EF7→端子12~20 | 外部端子10~20异常信号输入 | 1.由M1-10确认异常信号输入端子 2.按端子设定的异常情况进行检修 |
EF8 | 端子10外部异常信号输入EF8→端子12~20 | 外部端子10~20异常信号输入 | 1.由M1-10确认异常信号输入端子 2.按端子设定的异常情况进行检修 |
OPE01 | 变频器容量设定异常 | 变频器容量设定异常 | 调整设定值 |
OPE02 | 参数设定不当 | 参数设定超出设定值 | 调整设定值 |
OPE03 | 多功能输入设定不当 | F1-01~06的设定值未按从小到大的顺序设定或重复设定相同值 | 调整设定值 |
OPE05 | 选项卡指令设定不当 | C1-01,02设定为3时,通信卡未安装 | 调整C1-01,02设定值或安装通信卡 |
OPE06 | 控制模式选择不当 | I1-02设定为1,3时回馈卡未安装 | 调整设定值或安装回馈卡 |
OPE07 | 多功能模拟输入选择不当 | 1.F2-05,09设定为相同值 2.安装模拟输入卡后,E2-01=0时,变频器未接收到频率指令 | 1.调整设定值 2.检查模拟输入卡的接线 |
OPE08 | 多功能输入选择不当 | 设定了当前控制方式下不使用的参数 例如:在PG矢量控制使用的功能,却选择了无PG矢量控制的参数 | 重新设定参数 |
OPE10 | V/f参数设定不当 | D1-04~10必须符合下列条件: Fmax ≥FA>FB≥Fmin (D1-04)(D1-06)(D1-07)(D1-09) | 调整设定值 |
OPE11 | 参数设定不当 | 参数设定值 1)A5-01>5kHZ但A5-02≤5kHZ 2)A5-03>6但A5-02>A6-01 | 调整设定值 |
CPF00 | 控制回路传输异常1 | 电源输入后,5秒内键盘和控制板连线发生异常 | 重新安装数字键盘检查控制回路的接线 |
CPF01 | 控制回路传输异常2 | MPU周围零件故障 | 更换控制板 |
CPF02 | 基极封锁(BB)回路不良 | 变频器控制板故障 | 更换控制板 |
CPF03 | EEPROM不良 | 变频器控制板故障 | 更换控制板 |
故障代码 | 故障现象/类型 | 故障原因 | 解决对策 |
CPF04 | CPU内部A/D转换器不良 | 变频器控制板故障 | 更换控制板 |
CPF05 | CPU外部A/D转换器不良 | 变频器控制板故障 | 更换控制板 |
CPF06 | 选项卡连接不良 | 选项卡安装不正确 | 选项卡重新安装 |
CPF20 | 模拟指令卡的A/D转换器不良 | 模拟输入卡的A/D转换器动作不良 | 更换模拟输入卡 |
CPF21 | 传送选择卡自我诊断异常 | 选择卡故障 | 更换选择卡 |
CPF22 | 传送选择卡的机种码异常 | 选择卡故障 | 更换选择卡 |
CPF23 | 传送选择卡的相互诊断异常 | 选择卡故障 | 更换选择卡 |
CF | 控制异常 | 无PG向量控制模式运行,在减速停止中,转矩限制运行连续3秒以上 | 电机参数是否正确 |
PF | 输入欠相 | 1.变频器输入电源欠相 2.输入电压有三相不平衡 | 1.检查电源电压是否正常 2.检查输入端点螺丝是否锁紧 |
LF | 输出欠相 | 变频器输出侧电源欠相 | 1.检查输出端点的螺丝及接线是否正常 2.电机三相阻抗检查 |
OPR | 键盘接触不良 | 键盘在运行中断线 | 检查键盘的接线 |
SVE | 零伺服异常 | 零伺服运行时电机反馈的PG值超过1万次以上 | 1.转矩限制值设定大小 2.负载转矩过大 3.检查PG信号是否受到干扰 |
ERR | EEPROM输入不良 | 参数初始化时正确资料无法输入EEPROM | 交换控制板 |
CALL | S1-B传输错误 | 电源输入时控制信号不正常 | 检查传送设备,传送信号 |
CE | 传输故障 | 控制信号送出后2秒内未收到正常响应信号 | 检查传送设备,传送信号 |
BUS | 传送错误 | 从选项卡来的运转指令,及频率指令所设定模式,传送失败 | 检查选项卡及信号 |
新乡 ,鹤壁 ,安阳 ,濮阳 ,焦作 ,济源 ,洛阳 ,三门峡 ,开封 ,许昌 ,周口 ,商丘 ,漯河 ,平顶山 ,信阳 ,南阳 ,驻马店 )省外(山西 ,山东 )等 中心 维修电话:0371- 56700815 15515598858 郑州变频器 网址://www.appwarp.com